Расчёт нормируемого сопротивления воздухопроницанию
Исходные данные
| Температура внешнего воздуха. Принято значение средней температуры наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 |
-26 | °C | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более | 7.0 | ||
| Нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций: Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений |
0.5 | ||
| Высота здания | 6.3 | м | |
| Температура внутреннего воздуха | 20 | °C |
Расчёт
Удельный вес соответственно наружнего и внутреннего воздуха:
Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций составляет:
Нормируемое сопротивление воздухопроницанию составляет:
Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию:
Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции следует рассчитывать как сумму сопротивлений воздухопроницанию отдельных слоев по формуле:
,
где ,
,
,
— сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, принимаются по результатам испытаний или по таблице ниже.
Справочные данные
| № п.п. | Материалы и конструкции | Толщина слоя, мм |
Сопротивление воздухопроницанию, |
|---|---|---|---|
| 1 | Бетон сплошной (без швов) | 100 | 20000 |
| 2 | Газосиликат сплошной (без швов) | 140 | 21 |
| 3 | Известняк-ракушечник | 500 | 6 |
| 4 | Картон строительный (без швов) | 1,3 | 64 |
| 5 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в один кирпич и более | 250 и более | 18 |
| 6 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича | 120 | 1 |
| 7 | Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | - | 2 |
| 8 | Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе | 400 | 13 |
| 9 | Листы асбестоцементные с заделкой швов | 6 | 200 |
| 10 | Обои бумажные обычные | - | 20 |
| 11 | Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или вчетверть | 20-25 | 0,1 |
| 12 | Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт | 20-25 | 1,5 |
| 13 | Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги | 50 | 100 |
| 14 | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов | 15-70 | 2,5 |
| 15 | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов | 15-70 | 0,5 |
| 16 | Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов | 10 | 3,3 |
| 17 | Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов | 10 | 20 |
| 18 | Пенобетон автоклавный (без швов) | 100 | 2000 |
| 19 | Пенобетон неавтоклавный (без швов) | 100 | 200 |
| 20 | Пенополистирол | 50-100 | 80 |
| 21 | Пеностекло сплошное (без швов) | 120 | Более 2000 |
| 22 | Плиты минераловатные жесткие | 50 | 2 |
| 23 | Рубероид | 1,5 | Воздухонепроницаем |
| 24 | Толь | 1,5 | 490 |
| 25 | Фанера клееная (без швов) | 3-4 | 2900 |
| 26 | Шлакобетон сплошной (без швов) | 100 | 14 |
| 27 | Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке | 15 | 373 |
| 28 | Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке | 15 | 142 |
| 29 | Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) | 20 | 17 |
| 30 | Керамзитобетон плотностью 1000 кг/м | 250-400 | 53-80 |
| 31 | То же, 1100-1300 кг/м | 250-450 | 390-590 |
Примечания
|
|||

